<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europassistance Blog &#187; Stefania Ughi</title>
	<atom:link href="http://blog.europassistance.it/author/stefaniaughi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europassistance.it</link>
	<description>You live, we care</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Barclays Milano City Marathon 2012 tra sport e solidarietà</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/milano-city-marathon-2012-tra-sport-e-solidarieta/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/milano-city-marathon-2012-tra-sport-e-solidarieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[atleti]]></category>
		<category><![CDATA[barclays milano city marathon]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[relay marathon 2012]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 aprile non è poi così lontano e Milano si prepara ad accogliere la dodicesima edizione della Milano City Marathon, da quest’anno Barclays Milano City Marathon. Un grande evento sportivo per tutti i runner che, partendo dalla Fiera di Rho/Pero, attraverseranno il capoluogo lombardo fino a piazza Castello.Lo stesso giorno si correrà anche la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2751 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2012/02/mcmblog.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il 15 aprile non è poi così lontano e Milano si prepara ad accogliere la dodicesima edizione della <strong>Milano City Marathon</strong>, <strong>da quest’anno <a href="http://milanocitymarathon.gazzetta.it/" target="_blank">Barclays Milano City Marathon</a>.</strong> Un grande evento sportivo per tutti i runner che, partendo dalla Fiera di Rho/Pero, attraverseranno il capoluogo lombardo fino a piazza Castello.Lo stesso giorno si correrà anche la Relay Marathon, il percorso a staffetta di cui <strong>Europ Assistance</strong> è, per il secondo anno consecutivo, <strong>sponsor unico</strong>. Ancora una volta Europ Assistance fornirà a tutti gli atleti l’assistenza sanitaria per una sfida in totale sicurezza!</p>
<p style="text-align: justify;">Le iscrizioni si chiuderanno il 4 aprile prossimo: Perché aspettare fino ad allora? Dopo il Mese Rosa (le donne che si sono iscritte nel mese di gennaio hanno avuto la possibilità di godere di agevolazioni e omaggi offerti dagli sponsor (tra cui polizze Europ Assistance per la casa e la salute), anche febbraio riserva sconti. <strong><a href="http://milanocitymarathon.gazzetta.it/content/iscrizioni.shtml" target="_blank">Chi si iscriverà </a>entro il 12 febbraio avrà un prezzo ridotto:</strong> 49 euro (45 euro dal sito) per la maratona e 120 euro per la staffetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, è possibile partecipare alla Maratona o alla Staffetta anche attraverso un <strong>Charity Program</strong>, scegliendo una della tante Onlus aderenti al progetto a cui sarà devoluta una parte della quota di iscrizione. Tra i Charity Partner correrà in prima linea anche <a href="http://www.aiutareibambini.it/component/content/article/5-appuntamenti/11201-milano-corri-la-maratona-per-aiutare-i-bambini" target="_blank">la Fondazione “aiutare i bambini”</a> che, attraverso i fondi raccolti, sosterrà la campagna “Manca l’acqua!”.</p>
<p><strong>Link Utili:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://milanocitymarathon.gazzetta.it/" target="_blank">Barclays Milano City Marathon </a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europassistance.it" target="_blank">Europ Assistance</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/milano-city-marathon-2012-tra-sport-e-solidarieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti i numeri dell&#8217;assistenza nel mondo</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/tutti-i-numeri-dellassistenza-nel-mondo/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/tutti-i-numeri-dellassistenza-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[annual report 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Europ Assistance ha ampliato la sua presenza nel mondo nelle quattro aree di Viaggi, Auto, Salute, Casa &#38; Famiglia, ed è in forte sviluppo in paesi come India, Cina e America Latina. Ecco qualche numero del Gruppo nel 2010-2011: 4.300 operatori di assistenza 420 mila centri di assistenza 300 milioni di clienti assicurati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2552 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/12/areportblog.jpg" alt="" width="501" height="229" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europ-assistance.com" target="_blank"><strong>Il Gruppo Europ Assistance</strong> </a>ha ampliato la sua presenza nel mondo nelle quattro aree di Viaggi, Auto, Salute, Casa &amp; Famiglia, ed è in forte sviluppo in paesi come India, Cina e America Latina.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco qualche numero del Gruppo nel 2010-2011:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">4.300 operatori di assistenza</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">420 mila centri di assistenza</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">300 milioni di clienti assicurati</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">58,2 milioni di chiamate gestite</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">11,8 milioni di interventi di assistenza</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Europ Assistance punta su <strong>i Care Services</strong>, una nuova generazione di servizi di assistenza personalizzati che accompagnano le persone e le loro famiglie in ogni circostanza della vita, nell’emergenza così come nel quotidiano attraverso professionisti, organizzazione e nuove tecnologie:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">80 società in 38 paesi</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">208 paesi con corrispondenti diretti</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">148 paesi in cui Europ Assistance è intervenuta nel 2010</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">40 centrali operative</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">2 chiamate telefoniche gestite ogni secondo nel mondo</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">1 intervento ogni due secondi</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per approfondire,<a href="http://www.europassistance.it/contenuti/file/Annual%20Report%202010-2011.pdf" target="_blank"> <strong>leggi l’Annual Report del Gruppo 2010-2011</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Link utili:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europassistance.it/contenuti/file/Annual%20Report%202010-2011.pdf" target="_blank">Annual Report</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europ-assistance.com" target="_blank">Europ Assistance.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/tutti-i-numeri-dellassistenza-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance a Parma per il gran finale di Gazzetta run 2011</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-a-parma-per-il-gran-finale-di-gazzetta-run-2011/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-a-parma-per-il-gran-finale-di-gazzetta-run-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adil lyazali]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta run 2011]]></category>
		<category><![CDATA[paola sanna]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[podismo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vincitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 16 ottobre si è chiusa a Parma l’edizione 2011 di Gazzetta run, il circuito di running più famoso d’Italia, organizzato da RCS Sport – La Gazzetta dello Sport e sponsorizzato da Europ Assistance. Un evento che ha riportato al centro dell’attenzione la passione e l’entusiasmo per il podismo. Otto tappe con in pista migliaia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2433 aligncenter" title="I vincitori di Gazzetta run 2011" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/10/vincitori_gazzettarun1blog.jpg" alt="" width="401" height="425" /></p>
<p style="text-align: justify;">Domenica 16 ottobre si è chiusa a <strong>Parma</strong> <strong><a href="http://run.gazzetta.it/" target="_blank">l’edizione 2011 di Gazzetta run</a></strong>, il circuito di running più famoso d’Italia, organizzato da RCS Sport – La Gazzetta dello Sport e sponsorizzato da<strong> Europ Assistance</strong>. Un evento che ha riportato al centro dell’attenzione la passione e l’entusiasmo per il podismo.<br />
Otto tappe con in pista migliaia di atleti che, a partire dallo scorso 17 aprile, hanno attraversato le città di Roma, Udine, Bassano, Ravenna, Jesolo, Vigevano e Genova. Per il gran finale di Parma ce n’erano settecento, ma a spuntarla sono stati in due.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, a salire sul podio come vincitore assoluto è stato il marocchino<strong> Adil Lyazali</strong> (Atl. Casone Noceto) con un tempo di 32’ 08”, che al termine della gara ha dichiarato: <em>“Vincere qui, praticamente a casa mia, mi ha dato ancora più soddisfazione e voglio dedicare la mia vittoria a tutta la squadra del Casone Noceto che mi ha sempre sostenuto”.<br />
</em>Per la categoria femminile lo scettro è andato, per il secondo anno consecutivo, a <strong>Paola Sanna </strong>(Atl. Ambrosiana) in 38’06”, che non vede l’ora di andare a New York e partecipare alla prossima maratona della Grande Mela.</p>
<p><strong>Link utili:</strong></p>
<p><a href="http://run.gazzetta.it/" target="_blank">Gazzetta run 2011</a></p>
<p><a href="http://www.europassistance.it" target="_blank">Europ Assistance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-a-parma-per-il-gran-finale-di-gazzetta-run-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance al TTG di Rimini 2011 tra travel e nuovi trend</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-al-ttg-di-rimini-2011-tra-travel-e-nuovi-trend/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-al-ttg-di-rimini-2011-tra-travel-e-nuovi-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ttg 2011]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi nostop vacanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Il Belpaese punta al turismo in un ventaglio di proposte che saranno messe sul tavolo dell’edizione 2011 del TTG di Rimini, in programma dal 6 al 9 ottobre nella città romagnola. Giunta alla 48° edizione, la fiera del turismo dedicata agli operatori del settore conquista anno dopo anno uno spazio sempre più importante. Quest’anno saranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2406 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/10/ttg.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il Belpaese punta al turismo in un ventaglio di proposte che saranno messe sul tavolo dell’edizione 2011 del <strong><strong><a href="http://www.ttgincontri.it/" target="_blank">TTG di Rimini</a></strong></strong>, in programma <strong><strong>dal 6 al 9 ottobre</strong></strong> nella città romagnola.</p>
<p style="text-align: justify;">Giunta alla 48° edizione, la fiera del turismo dedicata agli operatori del settore conquista anno dopo anno uno spazio sempre più importante. Quest’anno saranno presenti 2.400 aziende espositrici nello spazio polifunzionale di Riminifiera con seicento buyer internazionali, provenienti da 40 paesi del mondo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong>Europ Assistance</strong></strong> sarà presente anche in questa edizione <strong><strong>con uno stand</strong></strong> (020-037, Padiglione C3) dove sarà illustrata agli operatori del settore la gamma di prodotti legati al travel e non solo. Sarà anche l’occasione per discutere i trend del momento, tirare le somme sulla stagione estiva appena conclusa e sul lancio del nuovo prodotto <strong><strong><a href="http://www.prontopolizza.it/pagine/pagina.aspx?ID=Vacanze001&amp;L=IT" target="_blank">Viaggi Nostop Vacanza</a></strong></strong>, la copertura assicurativa che si è rivelata vincente, grazie alla possibilità di personalizzare la polizza in base alla durata della vacanza, all’età degli assicurati e alla destinazione scelta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Link Utili:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ttgincontri.it/" target="_blank">TTG  2011</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europassistance.it" target="_blank">Europassistance.it</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.prontopolizza.it/pagine/pagina.aspx?ID=Vacanze001&amp;L=IT" target="_blank">Viaggi Nostop Vacanza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-al-ttg-di-rimini-2011-tra-travel-e-nuovi-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In vela: Europ Assistance a la Barcolana di Trieste</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/in-vela-europ-assistance-a-la-barcolana-di-trieste/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/in-vela-europ-assistance-a-la-barcolana-di-trieste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[la barcolana]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[podotti]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[trieste]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Trieste torna in passerella e lo fa accendendo i riflettori su  uno dei protagonisti del suo meraviglioso scenario: il mare. La Barcolana, la storica regata velica giunta alla 43 edizione, radunerà il 9 ottobre prossimo circa duemila barche a vela. L’evento, che vede Generali Assicurazioni come main sponsor, avrà un ricco calendario di appuntamenti tra terra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-2378 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/09/barcolanablog.jpg" alt="" width="501" height="333" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trieste</strong> torna in passerella e lo fa accendendo i riflettori su  uno dei protagonisti del suo meraviglioso scenario: il mare. <strong><a href="http://www.barcolana.it" target="_blank">La Barcolana</a></strong>, la storica regata velica giunta alla 43 edizione, radunerà <strong>il 9 ottobre</strong> prossimo circa duemila barche a vela. L’evento, che vede Generali Assicurazioni come main sponsor, avrà un ricco calendario di appuntamenti tra terra e mare che animeranno Trieste a partire dal 1 ottobre.<br />
Anche quest’anno <strong>Europ Assistance</strong> sarà presente come sponsor dell’imbarcazione di FATA Assicurazioni, coinvolgendo nell’equipaggio una parte dei suoi dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre</strong> vi aspettiamo numerosi al <strong>corner di Europ Assistance</strong>, all’interno dello stand di Generali, dove Andrea Doz, responsabile del <a href="http://blog.europassistance.it/a-trieste-nel-punto-vendita-di-europ-assistance/" target="_blank">negozio Eura di Trieste </a>e dello Sviluppo Retail di zona, sarà lieto di farvi conoscere da vicino i nostri prodotti.<br />
A disposizione di tutti materiale informativo e simpatici gadget.</p>
<p><strong>Link Utili:</p>
<p></strong><a href="http://www.europassistance.it" target="_blank">Europ Assistance<br />
</a><br />
<a href="http://www.barcolana.it" target="_blank">La Barcolana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/in-vela-europ-assistance-a-la-barcolana-di-trieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; on line Europ-Assistance.com, il nuovo sito di Gruppo</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/e-on-line-europ-assistance-com-il-nuovo-sito-di-gruppo/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/e-on-line-europ-assistance-com-il-nuovo-sito-di-gruppo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[care services]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[europ-assistance.com]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[martin vial]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[valori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Europ Assistance ha messo on line il nuovo sito di Gruppo, una sorta di flagship che ne racconta l’orientamento strategico. Oltre a fornire informazioni istituzionali e la nuova mission di Gruppo, Europ-assistance.com pone in primo piano storie di assistenza attraverso la testimonianza di consumatori in giro per il mondo: da Léa che porta sempre con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.europ-assistance.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2361 aligncenter" title="Il nuovo sito del Gruppo Europ Assistance" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/09/ea.comblog.jpg" alt="" width="501" height="298" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Europ Assistance</strong> ha messo on line <strong><a href="http://www.europ-assistance.com" target="_blank">il nuovo sito di Gruppo</a></strong>, una sorta di flagship che ne racconta l’orientamento strategico. Oltre a fornire informazioni istituzionali e la nuova mission di Gruppo, <a href="http://www.europ-assistance.com" target="_blank">Europ-assistance.com</a> pone in primo piano storie di assistenza attraverso la testimonianza di consumatori in giro per il mondo: da Léa che porta sempre con sé la nuova app per smartphone Trip Organizer a Nathalie che, durante la convalescenza, è stata supportata da un esperto care manager dell’assistenza integrata.<br />
Dopo il lancio del nuovo pay-off “you live we care”, che accompagna il brand nel mondo, il nuovo sito (in inglese e francese) fa anche da punto di ritrovo per i siti dei singoli paesi in cui è presente Europ Assistance.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, dal sito di ogni singolo paese è possibile accedere alla nuova sezione <a href="http://corporate.europ-assistance.com/italia" target="_blank"><strong>“About us”,</strong> </a>una mini piattaforma tradotta dal taglio corporate che descrive l’azienda attraverso inedite informazioni locali e di gruppo, i cui contenuti sono stati tradotti in tutte le lingue dei vari Paesi.<br />
Tre le sezioni:<strong> I Care Services</strong>, la nuova generazione di servizi di assistenza personalizzati creati per aiutare i clienti in ogni situazione, in emergenza e nel quotidiano; <strong>Il nostro impegno</strong>, con un’interessante intervista al CEO Martin Vial; <strong>Il Gruppo</strong>, con dati e informazioni per scoprire più da vicino il brand Europ Assistance che nel mondo si prende cura di 300 milioni di persone.</p>
<p><strong>Link utili:</p>
<p></strong><a href="http://www.europ-assistance.com" target="_blank">Europ-assistance.com</a></p>
<p><a href="http://corporate.europ-assistance.com/italia" target="_blank">Corporate.europ-assistance.com (Italia)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/e-on-line-europ-assistance-com-il-nuovo-sito-di-gruppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance in campo a fianco di Milan e Inter</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-campo-a-fianco-di-milan-e-inter/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-campo-a-fianco-di-milan-e-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[san siro]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[tifosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Europ Assistance scende in campo e sigla un accordo di sponsorizzazione pluriennale con Milan e Inter, le due squadre calcistiche meneghine. Una partnership che darà ampia visibilità al brand con la presenza del marchio a San Siro, ai centri di allenamento e sui materiali istituzionali delle due società. E ancora eventi, comunicazione pubblicitaria, attività promozionali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-2072 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/07/asponsor.jpg" alt="" width="450" height="488" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Europ Assistance</strong> scende in campo e sigla un accordo di sponsorizzazione pluriennale con <strong>Milan</strong> e <strong>Inter</strong>, le due squadre calcistiche meneghine. Una partnership che darà ampia visibilità al brand con la presenza del marchio a San Siro, ai centri di allenamento e sui materiali istituzionali delle due società. E ancora eventi, comunicazione pubblicitaria, attività promozionali e commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Sono molto contento di questa sponsorship.</em> – commenta Paolo Frapiccini Amministratore Delegato di Europ Assistance Italia – <em>Quelli con A.C. Milan e F.C. Internazionale sono infatti accordi che ci offrono l’importante opportunità di entrare in contatto con migliaia di tifosi ai quali potremo raccontare il nostro impegno e la capacità di assistere i clienti in tutto il mondo e di fornire una risposta concreta in ogni circostanza della vita. E, per concludere, ci permetteranno di promuovere il nostro brand anche grazie ai valori dello sport.&#8221;</p>
<p></em><strong>Link Utili:</strong></p>
<p> <a href="http://www.acmilan.com/it/news/show/134834" target="_blank">AC Milan</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.inter.it/aas/news/reader?N=53082&amp;L=it" target="_blank">F.C. Inter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-campo-a-fianco-di-milan-e-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Quest&#8217;estate in vacanza portaci con te&#8221;: tornano le &#8220;virgolette&#8221; di Europ Assistance</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/questestate-in-vacanza-portaci-con-te-tornano-le-virgolette-di-europ-assistance/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/questestate-in-vacanza-portaci-con-te-tornano-le-virgolette-di-europ-assistance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e campagne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[campagna 2011]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[virgolette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[E’ on air la nuova campagna estiva di Europ Assistance dedicata alle aree Viaggi e Auto. Dal 27 giugno su quotidiani e free press, con lo stesso format creativo dello scorso anno, sono tornate le “virgolette”, ma con 5 nuovi soggetti liberamente ispirati a reali casi di assistenza. Gli spunti ironici possono variare da situazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2039 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/07/viaggi-cannolo300.jpg" alt="" width="300" height="526" /></p>
<p style="text-align: justify;">E’ on air <strong>la nuova campagna estiva di Europ Assistance</strong> dedicata alle aree Viaggi e Auto. Dal 27 giugno su quotidiani e free press, con lo stesso format creativo dello scorso anno, sono tornate <strong>le “virgolette”,</strong> ma con 5 nuovi soggetti liberamente ispirati a reali casi di assistenza. Gli spunti ironici possono variare da situazione a situazione: <em>“In fondo non vedere mai più quell’orrendo costume da bagno che ti ha messo in valigia tua mamma non ti dispiacerà per niente”. </em>Al centro sempre le persone con i loro problemi, quotidiani e non, raccontati con un linguaggio diretto e semplice. Dal 18 luglio ritorna poi la Radio con 4 spot da 30’’ giocati su divertenti dialoghi tra viaggiatori.</p>
<p>Per tutti, in qualsiasi circostanza, per assicurarsi una vacanza libera da imprevisti e godersi il viaggio in totale sicurezza c&#8217;è la <a href="http://www.prontopolizza.it/pagine/pagina.aspx?ID=Vacanze001&amp;L=IT" target="_blank"><strong>nuova polizza Viaggi Nostop</strong> </a>di Europ Assistance: un prodotto che per la prima volta propone ai viaggiatori la possibilità di personalizzare la propria copertura in base a durata della vacanza, età degli assicurati e destinazione scelta.</p>
<p><strong>Link utili:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europassistance.it" target="_blank">Europ Assitance.it</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.prontopolizza.it/pagine/pagina.aspx?ID=Prodotti001&amp;L=IT" target="_blank">Pronto Polizza.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/questestate-in-vacanza-portaci-con-te-tornano-le-virgolette-di-europ-assistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance e il Running: questa volta corriamo al fianco della Gazzetta Run 2011</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-e-il-running-questa-volta-corriamo-al-fianco-della-gazzetta-run-2011/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-e-il-running-questa-volta-corriamo-al-fianco-della-gazzetta-run-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[14 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[atleti]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta run 2011]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazioni europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[traguardo]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=1888</guid>
