<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europassistance Blog &#187; anziani</title>
	<atom:link href="http://blog.europassistance.it/tag/anziani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europassistance.it</link>
	<description>Sicurezza in viaggio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Una società che cambia: diminuzione della natalità e allungamento delle speranze di vita in crescita</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/una-societa-che-cambia-diminuzione-della-natalita-e-allungamento-delle-speranze-di-vita-in-crescita/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/una-societa-che-cambia-diminuzione-della-natalita-e-allungamento-delle-speranze-di-vita-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docticare]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[societa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Nel post della settimana scorsa abbiamo parlato di quali forme di assistenza medica per gli anziani sono attualmente disponibili nel sistema sanitario italiano. Oggi affrontiamo un altro dato interessante che mette in luce come le speranze di vita per i cittadini dell&#8217;Unione Europea tendano ad allungarsi negli ultimi anni e in quelli a venire. Difronte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1310" title="anziani2" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/07/anziani2.png" alt="anziani2" width="349" height="266" /></p>
<p>Nel post della  settimana scorsa abbiamo parlato di quali forme di assistenza medica per  gli  anziani sono attualmente disponibili nel sistema sanitario italiano.  Oggi  affrontiamo un altro dato interessante che mette in luce come <strong>le  speranze di  vita per i cittadini dell&#8217;Unione Europea tendano ad allungarsi</strong> negli  ultimi anni  e in quelli a venire.</p>
<p>Difronte all&#8217;invecchiamento della  popolazione anche  il sistema sanitario dei diversi Paesi dovrà adeguarsi di conseguenza.  In che  modo? In <a href="http://www.docticare.it/pagine/Active-ageing-anziani-di-oggi-una-sfida-per-lEuropa.aspx" target="_blank">questo articolo<span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;"> </span></span> di Docticare.it</a> il tema viene affrontato entrando più nel dettaglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/una-societa-che-cambia-diminuzione-della-natalita-e-allungamento-delle-speranze-di-vita-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistenza sanitaria: un occhio di riguardo per gli anziani</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/assistenza-sanitaria-un-occhio-di-riguardo-per-gli-anziani/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/assistenza-sanitaria-un-occhio-di-riguardo-per-gli-anziani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docticare]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza personale]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza medica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Come è ben evidenziato in questo articolo di Docticare.it non è sempre facile reperire informazioni riguardanti l&#8217;assistenza sanitaria rivolta agli anziani. Che tipo di agevolazioni esistono? Le esenzioni dalle spese mediche sanitarie a chi sono rivolte? Quali e come funzionano i rimborsi? Cosa sono gli assegni di cura? Le risposte a queste e ad altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1307" title="anziani" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/07/anziani.png" alt="anziani" width="399" height="267" /></p>
<p>Come è ben evidenziato in <a href="http://www.docticare.it/pagine/Lassistenza-sanitaria-per-lanziano.aspx" target="_blank">questo articolo<span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;"> </span></span>di Docticare.it</a> non è sempre facile reperire informazioni riguardanti l&#8217;assistenza  sanitaria  rivolta agli anziani.</p>
<p>Che tipo di agevolazioni esistono? Le  esenzioni  dalle spese mediche sanitarie a chi sono rivolte? Quali e come  funzionano i  rimborsi? Cosa sono gli assegni di cura?</p>
<p>Le risposte a queste e  ad altre  domande le trovate tutte <a href="http://www.docticare.it/pagine/Lassistenza-sanitaria-per-lanziano.aspx" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/assistenza-sanitaria-un-occhio-di-riguardo-per-gli-anziani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance in aiuto degli anziani con un programma specializzato di telemedicina e  assistenza sanitaria gratuita</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Castrate Primo]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[In questo 2010 appena iniziato Europ Assistance ha deciso di rinnovare il proprio impegno  verso il sociale e la salute tornando ad offrire per il quarto anno consecutivo un programma di assistenza quotidiana rivolta agli anziani e a coloro che sono potenzialmente fragili. A partire da quest&#8217;anno e per la prima volta nel Comune di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-996" title="telemedicina_controllo" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/01/telemedicina_controllo.png" alt="telemedicina_controllo" width="628" height="355" /></p>
<p>In questo 2010 appena iniziato <strong>Europ Assistance ha deciso di rinnovare il proprio impegno  verso il sociale e la salute</strong> tornando ad <strong>offrire per il quarto anno consecutivo un programma di assistenza quotidiana rivolta agli anziani </strong>e a coloro che sono potenzialmente fragili.<br />
A partire da quest&#8217;anno e <strong>per la prima volta nel Comune di Castrate</strong> <strong>Primo</strong> in provincia di Pavia <strong>il progetto permetterà ai pazienti di usufruire gratuitamente anche di un programma di assistenza sanitaria e <a href="http://blog.europassistance.it/cose-la-telemedicina-risponde-il-dottor-baruch-responsabile-dell%E2%80%99unita-medica-salute-di-europ-assistance/" target="_blank">telemedicina</a></strong> per tutto il 2010 presso il proprio domicilio o presso la sede del Comune.</p>
<p>Nelle case dei cittadini selezionati dall&#8217;Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con i Medici di Medicina Generale del Comune verranno installate le apparecchiature di telemedicina necessarie come elettrocardiografi,  rilevatori di parametri vitali e altra strumentazione tecnica.</p>
<p>Come vi abbiamo mostrato nel <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vkyaqle7dc0&amp;feature=related" target="_blank">video</a> che abbiamo pubblicato qualche mese fa, i medici della Centrale Operativa di Europ Assistance possono video-collegarsi a distanza, &#8220;auscultare&#8221; gli assistiti e tenerne costantemente monitorate le condizioni di salute. Inoltre ciascun paziente potrà essere supportato dal personale dedicato che due volte alla settimana lo aiuterà nel corretto utilizzo dei dispositivi di telemedicina.</p>
<p><strong>Ma le novità non sono finite.</strong> <strong>Anche la sede del Comune lombardo verrà attrezzata in modo da poter sostenere gli anziani over 65 e i cittadini colpiti da malattie croniche</strong> dando loro la possibilità di utilizzare l&#8217;apparecchiatura di telemedicina che verrà appositamente installata.<br />
In questo modo tutti potranno usufruire una volta a settimana degli stessi servizi sanitari offerti fino allo scorso anno solo al domicilio ed entrare in contatto con i servizi di telemedicina che, come abbiamo già detto, sono un&#8217;importante innovazione nel mondo della sanità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Emergenza Caldo: telemedicina al servizio dei cittadini</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/progetto-emergenza-caldo-telemedicina-al-servizio-dei-cittadini/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/progetto-emergenza-caldo-telemedicina-al-servizio-dei-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi di assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza in casa]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza personale]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Centri Diurni]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza caldo]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Parte in questi giorni la collaborazione di Europ Assistance con alcuni Centri Diurni di una decina di comuni lombardi per tutelare specialmente i cittadini anziani che, durante l’estate, faranno richiesta di un servizio di assistenza sanitaria e di telemedicina. Dopo l’accordo con il Comune di Milano e le esperienze pluriennali con il Comune lombardo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte in questi giorni la <strong>collaborazione di Europ Assistance con alcuni Centri Diurni</strong> di una decina di comuni lombardi per tutelare <strong>specialmente i cittadini anziani</strong> che, durante l’estate, faranno richiesta di un servizio di assistenza sanitaria e di telemedicina. Dopo l’accordo con il Comune di Milano e le esperienze pluriennali con il Comune lombardo di Casorate Primo (PV), Europ Assistance quest’anno allarga la propria attività. I Centri Diurni per Anziani di Pavia, Albuzzano, Casalpusterlengo, Battuda, Travacò Siccomario, Magenta, Inveruno, Bareggio, Castano Primo e Sedriano offrono, <strong>da oggi al trenta settembre</strong>, un servizio gratuito ad hoc a tutti i propri ospiti. Il progetto, in via sperimentale, si chiama “Progetto Emergenza Caldo” ed è coordinato da Samuele Baruch, Responsabile Unità Medica Salute di Europ Assistance. E’ prevista l’installazione, in ogni struttura, di una dotazione completa di apparecchiature per la telemedicina messa a disposizione gratuitamente dall’azienda, con il supporto tecnico di ADitech.</p>
<p>Elettrocardiografi, rilevatori di parametri vitali, apparecchiature di ultima generazione che funzionano su linee UMTS consentiranno <strong>un monitoraggio a distanza delle condizioni di salute di ciascun ospite del centro e la gestione tempestiva di qualsiasi situazione clinica</strong>. Attraverso un servizio di televideomonitoraggio e di telerefertazione cardiologica, i dati saranno registrati dagli operatori e valutati dai medici dell’Unità Medica Salute di Europ Assistance, che potranno vedere e ascoltare i pazienti a distanza e, in caso di urgenze, attivare direttamente il 118. Nell’ottica di offrire un servizio a 360°, efficace e tempestivo, <strong>anche i medici curanti</strong> avranno libero accesso al quadro clinico dei propri pazienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/progetto-emergenza-caldo-telemedicina-al-servizio-dei-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedicina e assistenza  sanitaria per i disabili</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/telemedicina-e-assistenza-sanitaria-per-i-disabili/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/telemedicina-e-assistenza-sanitaria-per-i-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Bianchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative solidali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[teleassistenza]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno scorso avevamo messo a disposizione servizi di telemedicina per gli anziani durante il periodo dell&#8217;emergenza caldo. Quest&#8217;anno invece forniamo assistenza a cento persone disabili. Il mese scorso, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, è iniziato un nuovo progetto che durerà un anno e che prevede la fornitura gratuita di apparecchiature innovative di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;anno scorso avevamo messo a disposizione servizi di telemedicina per gli anziani durante il periodo dell&#8217;emergenza caldo.<br />
Quest&#8217;anno invece forniamo assistenza a cento persone disabili.</p>
<p>Il mese scorso, grazie alla collaborazione con il <a href="http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDMHome" target="_blank">Comune di Milano</a>, è iniziato un <strong>nuovo progetto</strong> che durerà un anno  e che prevede la <strong>fornitura gratuita di apparecchiature innovative di telemedicina a dieci comunità socio sanitarie milanesi</strong>.<br />
Elettrocardiografi, rilevatori di parametri vitali, videotelefoni renderanno possibile il monitoraggio a distanza delle condizioni di salute di ciascun paziente. Attraverso un servizio di telemonitoraggio e di telerefertazione cardiologica, i dati saranno registrati dagli operatori e valutati dai medici dell’Unità Medica Salute di Europ Assistance che potranno tenere controllati e, all’occorrenza, auscultare i pazienti a distanza.</p>
<p>L’assessore alla Salute del Comune di Milano Giampaolo Landi di Chiavenna interpreta perfettamente la nostra filosofia:<br />
&#8220;Nelle residenze per disabili non vogliamo pensare sempre in emergenza: l’ottica è quella di programmare in anticipo&#8221;.</p>
<p><a href="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2008/06/cs-progetto-comune-di-milano-31.pdf" target="_blank">Qui</a> trovate il comunicato stampa.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/europassistanceblog/sets/72157605518532945/" target="_blank">Qui</a> alcune foto dell&#8217;iniziativa dell&#8217;anno scorso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/telemedicina-e-assistenza-sanitaria-per-i-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
