<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europassistance Blog &#187; anziani</title>
	<atom:link href="http://blog.europassistance.it/tag/anziani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europassistance.it</link>
	<description>You live, we care</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Barometro Internazionale sulla Salute 2011: gli italiani bacchettano il Sistema Sanitario Nazionale</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/barometro-internazionale-sulla-salute-2011-gli-italiani-bacchettano-il-sistema-sanitario-nazionale/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/barometro-internazionale-sulla-salute-2011-gli-italiani-bacchettano-il-sistema-sanitario-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Triola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barometro Salute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[barometro internazionale della salute]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Salute e Sanità tornano ad essere argomento di riflessione e confronto al centro del Barometro Internazionale sulla Salute, la ricerca annuale presentata dal Gruppo Europ Assistance in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Francese CSA e il Cercle Santé Societé. Giunto alla quinta edizione, il Barometro Salute coinvolge dieci paesi Europei, tra cui anche l’Italia che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2393 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/10/saluteblog.jpg" alt="" width="502" height="403" /></p>
<p style="text-align: justify;">Salute e Sanità tornano ad essere argomento di riflessione e confronto al centro del <strong><a href="http://www.europassistance.it/contenuti/file/ING%20Barometro%20Salute%202011.pdf" target="_blank">Barometro Internazionale sulla Salute</a></strong>, la ricerca annuale presentata dal <strong>Gruppo Europ Assistance</strong> in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Francese CSA e il Cercle Santé Societé. Giunto alla quinta edizione, <strong>il Barometro Salute</strong> coinvolge dieci paesi Europei, tra cui anche <strong>l’Italia </strong>che continua a valutare negativamente il nostro Sistema Sanitario Nazionale: il 70% della popolazione accende il semaforo rosso.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli italiani reputano insufficienti le competenze tecniche dei medici così come esprimono preoccupazione rispetto al futuro del sistema sanitario nazionale: la mancanza di finanziamento pubblico al settore (85%) e l’eventualità di errori medici (78%) rappresentano le minacce più sentite. E se si parla di soluzioni necessarie a coprire le crescenti spese legate alla salute, per gli italiani <strong>il pagamento di una franchigia</strong> per ogni prestazione medica rappresenta l’opzione migliore.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il 57% è convinto che il Sistema Sanitario Nazionale non sia in grado di garantire un accesso equo alle cure tanto che il 19% ha rinunciato o rimandato cure mediche a causa della crescente crisi economica. E se per beneficiare di cure specialistiche occorre spostarsi, il 65% del Belpaese è disposto a fare la valigia.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto al 2010 <strong>cresce la fiducia nel web</strong> <strong>e nelle tecnologie</strong>: la metà degli italiani consulta Internet per ottenere informazioni sui temi legati alla salute, gli internauti occasionali sono il 40% (+4% vs 2010) e la telemedicina per la terza età è considerata uno strumento efficace (54%) per garantire una maggiore indipendenza alle persone non autosufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Belpaese manifesta seria preoccupazione per gli anziani che secondo il 77% non sono assistite come dovrebbero. Ben l’82% degli italiani ritiene che <strong>l’assistenza domiciliare</strong> sia la migliore soluzione possibile per far fronte ai problemi legati all’allungamento dell’aspettativa di vita e per finanziarla il 67% suggerisce un contributo misto tra pubblico e privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, in materia di <strong>prevenzione</strong> la strada è ancora lunga da percorrere: soltanto il 23% dei cittadini ha fatto un check up negli ultimi cinque anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Link Utili:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europassistance.it/contenuti/file/ING%20Barometro%20Salute%202011.pdf" target="_blank">Risulti completi della ricerca (in inglese)</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europassistance.it" target="_blank">Europ Assistance.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/barometro-internazionale-sulla-salute-2011-gli-italiani-bacchettano-il-sistema-sanitario-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior: Quattro passi en plein air&#8230;</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/senior-quattro-passi-en-plein-air/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/senior-quattro-passi-en-plein-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Docticare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[docticare]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[passeggiate]]></category>
		<category><![CDATA[portale salute]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estate sprigiona la voglia di starsene all&#8217;aria aperta e passeggiare. Una camminata può essere salutare e stimolare la vitalità anche dei più anziani. Da Docticare.it, il portale salute di Europ Assistance, vi proponiamo un articolo che aiuta i senior a scegliere i percorsi su misura per le loro passeggiate. Quattro passi con la bella stagione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/08/OldCoupleWalkingblog.jpg"><img class="size-full wp-image-2168 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/08/OldCoupleWalkingblog.jpg" alt="" width="380" height="424" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;estate sprigiona la voglia di starsene all&#8217;aria aperta e <strong>passeggiare.</strong> Una camminata può essere salutare e stimolare la vitalità anche dei più anziani. Da <strong><a href="http://www.docticare.it" target="_blank">Docticare.it</a></strong>, il portale salute di Europ Assistance, vi proponiamo <strong><a href="http://www.docticare.it/pagine/pagina.aspx?ID=Passeggiate001&amp;L=IT" target="_blank">un articolo</a></strong> che aiuta i senior a scegliere i percorsi su misura per le loro passeggiate.</p>
<p>Quattro passi con la bella stagione sono rilassanti, ma attenzione ai colpi di sole!</p>
<p><strong>Link Utili:</p>
<p></strong><a href="http://www.docticare.it" target="_blank">Docticare.it<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.docticare.it/pagine/pagina.aspx?ID=Passeggiate001&amp;L=IT" target="_blank">Articolo: Passeggiate Senior<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/senior-quattro-passi-en-plein-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una società che cambia: diminuzione della natalità e allungamento delle speranze di vita in crescita</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/una-societa-che-cambia-diminuzione-della-natalita-e-allungamento-delle-speranze-di-vita-in-crescita/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/una-societa-che-cambia-diminuzione-della-natalita-e-allungamento-delle-speranze-di-vita-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docticare]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[societa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Nel post della settimana scorsa abbiamo parlato di quali forme di assistenza medica per gli anziani sono attualmente disponibili nel sistema sanitario italiano. Oggi affrontiamo un altro dato interessante che mette in luce come le speranze di vita per i cittadini dell&#8217;Unione Europea tendano ad allungarsi negli ultimi anni e in quelli a venire. Difronte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1310" title="anziani2" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/07/anziani2.png" alt="anziani2" width="349" height="266" /></p>
<p>Nel post della  settimana scorsa abbiamo parlato di quali forme di assistenza medica per  gli  anziani sono attualmente disponibili nel sistema sanitario italiano.  Oggi  affrontiamo un altro dato interessante che mette in luce come <strong>le  speranze di  vita per i cittadini dell&#8217;Unione Europea tendano ad allungarsi</strong> negli  ultimi anni  e in quelli a venire.</p>
<p>Difronte all&#8217;invecchiamento della  popolazione anche  il sistema sanitario dei diversi Paesi dovrà adeguarsi di conseguenza.  In che  modo? In <a href="http://www.docticare.it/pagine/Active-ageing-anziani-di-oggi-una-sfida-per-lEuropa.aspx" target="_blank">questo articolo<span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;"> </span></span> di Docticare.it</a> il tema viene affrontato entrando più nel dettaglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/una-societa-che-cambia-diminuzione-della-natalita-e-allungamento-delle-speranze-di-vita-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistenza sanitaria: un occhio di riguardo per gli anziani</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/assistenza-sanitaria-un-occhio-di-riguardo-per-gli-anziani/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/assistenza-sanitaria-un-occhio-di-riguardo-per-gli-anziani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docticare]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza personale]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza medica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Come è ben evidenziato in questo articolo di Docticare.it non è sempre facile reperire informazioni riguardanti l&#8217;assistenza sanitaria rivolta agli anziani. Che tipo di agevolazioni esistono? Le esenzioni dalle spese mediche sanitarie a chi sono rivolte? Quali e come funzionano i rimborsi? Cosa sono gli assegni di cura? Le risposte a queste e ad altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1307" title="anziani" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/07/anziani.png" alt="anziani" width="399" height="267" /></p>
<p>Come è ben evidenziato in <a href="http://www.docticare.it/pagine/Lassistenza-sanitaria-per-lanziano.aspx" target="_blank">questo articolo<span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;"> </span></span>di Docticare.it</a> non è sempre facile reperire informazioni riguardanti l&#8217;assistenza  sanitaria  rivolta agli anziani.</p>
<p>Che tipo di agevolazioni esistono? Le  esenzioni  dalle spese mediche sanitarie a chi sono rivolte? Quali e come  funzionano i  rimborsi? Cosa sono gli assegni di cura?</p>
<p>Le risposte a queste e  ad altre  domande le trovate tutte <a href="http://www.docticare.it/pagine/Lassistenza-sanitaria-per-lanziano.aspx" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/assistenza-sanitaria-un-occhio-di-riguardo-per-gli-anziani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance in aiuto degli anziani con un programma specializzato di telemedicina e  assistenza sanitaria gratuita</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Castrate Primo]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[In questo 2010 appena iniziato Europ Assistance ha deciso di rinnovare il proprio impegno  verso il sociale e la salute tornando ad offrire per il quarto anno consecutivo un programma di assistenza quotidiana rivolta agli anziani e a coloro che sono potenzialmente fragili. A partire da quest&#8217;anno e per la prima volta nel Comune di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/01/telemedicina-anziani.jpg"><img class="size-full wp-image-2269 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/01/telemedicina-anziani.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">In questo 2010 appena iniziato <strong>Europ Assistance ha deciso di rinnovare il proprio impegno  verso il sociale e la salute</strong> tornando ad <strong>offrire per il quarto anno consecutivo un programma di assistenza quotidiana rivolta agli anziani </strong>e a coloro che sono potenzialmente fragili.<br />
A partire da quest&#8217;anno e <strong>per la prima volta nel Comune di Castrate</strong> <strong>Primo</strong> in provincia di Pavia <strong>il progetto permetterà ai pazienti di usufruire gratuitamente anche di un programma di assistenza sanitaria e <a href="http://blog.europassistance.it/cose-la-telemedicina-risponde-il-dottor-baruch-responsabile-dell%E2%80%99unita-medica-salute-di-europ-assistance/" target="_blank">telemedicina</a></strong> per tutto il 2010 presso il proprio domicilio o presso la sede del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle case dei cittadini selezionati dall&#8217;Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con i Medici di Medicina Generale del Comune verranno installate le apparecchiature di telemedicina necessarie come elettrocardiografi,  rilevatori di parametri vitali e altra strumentazione tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Come vi abbiamo mostrato nel <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vkyaqle7dc0&amp;feature=related" target="_blank">video</a> che abbiamo pubblicato qualche mese fa, i medici della Centrale Operativa di Europ Assistance possono video-collegarsi a distanza, &#8220;auscultare&#8221; gli assistiti e tenerne costantemente monitorate le condizioni di salute. Inoltre ciascun paziente potrà essere supportato dal personale dedicato che due volte alla settimana lo aiuterà nel corretto utilizzo dei dispositivi di telemedicina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ma le novità non sono finite.</strong> <strong>Anche la sede del Comune lombardo verrà attrezzata in modo da poter sostenere gli anziani over 65 e i cittadini colpiti da malattie croniche</strong> dando loro la possibilità di utilizzare l&#8217;apparecchiatura di telemedicina che verrà appositamente installata.<br />
In questo modo tutti potranno usufruire una volta a settimana degli stessi servizi sanitari offerti fino allo scorso anno solo al domicilio ed entrare in contatto con i servizi di telemedicina che, come abbiamo già detto, sono un&#8217;importante innovazione nel mondo della sanità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Emergenza Caldo: telemedicina al servizio dei cittadini</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/progetto-emergenza-caldo-telemedicina-al-servizio-dei-cittadini/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/progetto-emergenza-caldo-telemedicina-al-servizio-dei-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi di assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza in casa]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza personale]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Centri Diurni]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza caldo]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Parte in questi giorni la collaborazione di Europ Assistance con alcuni Centri Diurni di una decina di comuni lombardi per tutelare specialmente i cittadini anziani che, durante l’estate, faranno richiesta di un servizio di assistenza sanitaria e di telemedicina. Dopo l’accordo con il Comune di Milano e le esperienze pluriennali con il Comune lombardo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte in questi giorni la <strong>collaborazione di Europ Assistance con alcuni Centri Diurni</strong> di una decina di comuni lombardi per tutelare <strong>specialmente i cittadini anziani</strong> che, durante l’estate, faranno richiesta di un servizio di assistenza sanitaria e di telemedicina. Dopo l’accordo con il Comune di Milano e le esperienze pluriennali con il Comune lombardo di Casorate Primo (PV), Europ Assistance quest’anno allarga la propria attività. I Centri Diurni per Anziani di Pavia, Albuzzano, Casalpusterlengo, Battuda, Travacò Siccomario, Magenta, Inveruno, Bareggio, Castano Primo e Sedriano offrono, <strong>da oggi al trenta settembre</strong>, un servizio gratuito ad hoc a tutti i propri ospiti. Il progetto, in via sperimentale, si chiama “Progetto Emergenza Caldo” ed è coordinato da Samuele Baruch, Responsabile Unità Medica Salute di Europ Assistance. E’ prevista l’installazione, in ogni struttura, di una dotazione completa di apparecchiature per la telemedicina messa a disposizione gratuitamente dall’azienda, con il supporto tecnico di ADitech.</p>
<p>Elettrocardiografi, rilevatori di parametri vitali, apparecchiature di ultima generazione che funzionano su linee UMTS consentiranno <strong>un monitoraggio a distanza delle condizioni di salute di ciascun ospite del centro e la gestione tempestiva di qualsiasi situazione clinica</strong>. Attraverso un servizio di televideomonitoraggio e di telerefertazione cardiologica, i dati saranno registrati dagli operatori e valutati dai medici dell’Unità Medica Salute di Europ Assistance, che potranno vedere e ascoltare i pazienti a distanza e, in caso di urgenze, attivare direttamente il 118. Nell’ottica di offrire un servizio a 360°, efficace e tempestivo, <strong>anche i medici curanti</strong> avranno libero accesso al quadro clinico dei propri pazienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/progetto-emergenza-caldo-telemedicina-al-servizio-dei-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedicina e assistenza  sanitaria per i disabili</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/telemedicina-e-assistenza-sanitaria-per-i-disabili/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/telemedicina-e-assistenza-sanitaria-per-i-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Bianchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative solidali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[teleassistenza]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno scorso avevamo messo a disposizione servizi di telemedicina per gli anziani durante il periodo dell&#8217;emergenza caldo. Quest&#8217;anno invece forniamo assistenza a cento persone disabili. Il mese scorso, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, è iniziato un nuovo progetto che durerà un anno e che prevede la fornitura gratuita di apparecchiature innovative di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;anno scorso avevamo messo a disposizione servizi di telemedicina per gli anziani durante il periodo dell&#8217;emergenza caldo.<br />
Quest&#8217;anno invece forniamo assistenza a cento persone disabili.</p>
<p>Il mese scorso, grazie alla collaborazione con il <a href="http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDMHome" target="_blank">Comune di Milano</a>, è iniziato un <strong>nuovo progetto</strong> che durerà un anno  e che prevede la <strong>fornitura gratuita di apparecchiature innovative di telemedicina a dieci comunità socio sanitarie milanesi</strong>.<br />
Elettrocardiografi, rilevatori di parametri vitali, videotelefoni renderanno possibile il monitoraggio a distanza delle condizioni di salute di ciascun paziente. Attraverso un servizio di telemonitoraggio e di telerefertazione cardiologica, i dati saranno registrati dagli operatori e valutati dai medici dell’Unità Medica Salute di Europ Assistance che potranno tenere controllati e, all’occorrenza, auscultare i pazienti a distanza.</p>
<p>L’assessore alla Salute del Comune di Milano Giampaolo Landi di Chiavenna interpreta perfettamente la nostra filosofia:<br />
&#8220;Nelle residenze per disabili non vogliamo pensare sempre in emergenza: l’ottica è quella di programmare in anticipo&#8221;.</p>
<p><a href="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2008/06/cs-progetto-comune-di-milano-31.pdf" target="_blank">Qui</a> trovate il comunicato stampa.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/europassistanceblog/sets/72157605518532945/" target="_blank">Qui</a> alcune foto dell&#8217;iniziativa dell&#8217;anno scorso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/telemedicina-e-assistenza-sanitaria-per-i-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

