<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europassistance Blog &#187; telemedicina</title>
	<atom:link href="http://blog.europassistance.it/tag/telemedicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europassistance.it</link>
	<description>You live, we care</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Barometro Internazionale sulla Salute 2011: gli italiani bacchettano il Sistema Sanitario Nazionale</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/barometro-internazionale-sulla-salute-2011-gli-italiani-bacchettano-il-sistema-sanitario-nazionale/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/barometro-internazionale-sulla-salute-2011-gli-italiani-bacchettano-il-sistema-sanitario-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Triola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barometro Salute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[barometro internazionale della salute]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Salute e Sanità tornano ad essere argomento di riflessione e confronto al centro del Barometro Internazionale sulla Salute, la ricerca annuale presentata dal Gruppo Europ Assistance in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Francese CSA e il Cercle Santé Societé. Giunto alla quinta edizione, il Barometro Salute coinvolge dieci paesi Europei, tra cui anche l’Italia che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2393 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/10/saluteblog.jpg" alt="" width="502" height="403" /></p>
<p style="text-align: justify;">Salute e Sanità tornano ad essere argomento di riflessione e confronto al centro del <strong><a href="http://www.europassistance.it/contenuti/file/ING%20Barometro%20Salute%202011.pdf" target="_blank">Barometro Internazionale sulla Salute</a></strong>, la ricerca annuale presentata dal <strong>Gruppo Europ Assistance</strong> in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Francese CSA e il Cercle Santé Societé. Giunto alla quinta edizione, <strong>il Barometro Salute</strong> coinvolge dieci paesi Europei, tra cui anche <strong>l’Italia </strong>che continua a valutare negativamente il nostro Sistema Sanitario Nazionale: il 70% della popolazione accende il semaforo rosso.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli italiani reputano insufficienti le competenze tecniche dei medici così come esprimono preoccupazione rispetto al futuro del sistema sanitario nazionale: la mancanza di finanziamento pubblico al settore (85%) e l’eventualità di errori medici (78%) rappresentano le minacce più sentite. E se si parla di soluzioni necessarie a coprire le crescenti spese legate alla salute, per gli italiani <strong>il pagamento di una franchigia</strong> per ogni prestazione medica rappresenta l’opzione migliore.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il 57% è convinto che il Sistema Sanitario Nazionale non sia in grado di garantire un accesso equo alle cure tanto che il 19% ha rinunciato o rimandato cure mediche a causa della crescente crisi economica. E se per beneficiare di cure specialistiche occorre spostarsi, il 65% del Belpaese è disposto a fare la valigia.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto al 2010 <strong>cresce la fiducia nel web</strong> <strong>e nelle tecnologie</strong>: la metà degli italiani consulta Internet per ottenere informazioni sui temi legati alla salute, gli internauti occasionali sono il 40% (+4% vs 2010) e la telemedicina per la terza età è considerata uno strumento efficace (54%) per garantire una maggiore indipendenza alle persone non autosufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Belpaese manifesta seria preoccupazione per gli anziani che secondo il 77% non sono assistite come dovrebbero. Ben l’82% degli italiani ritiene che <strong>l’assistenza domiciliare</strong> sia la migliore soluzione possibile per far fronte ai problemi legati all’allungamento dell’aspettativa di vita e per finanziarla il 67% suggerisce un contributo misto tra pubblico e privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, in materia di <strong>prevenzione</strong> la strada è ancora lunga da percorrere: soltanto il 23% dei cittadini ha fatto un check up negli ultimi cinque anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Link Utili:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europassistance.it/contenuti/file/ING%20Barometro%20Salute%202011.pdf" target="_blank">Risulti completi della ricerca (in inglese)</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europassistance.it" target="_blank">Europ Assistance.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/barometro-internazionale-sulla-salute-2011-gli-italiani-bacchettano-il-sistema-sanitario-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance porta la Telemedicina ad alta quota</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-porta-la-telemedicina-ad-alta-quota/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-porta-la-telemedicina-ad-alta-quota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cure sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[e-refuge]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[La Telemedicina rappresenta la nuova frontiera delle cure sanitarie ed Europ Assistance è oggi pronta ad offrire questi moderni servizi di monitoraggio a distanza che contribuiranno a migliorare sensibilmente la qualità di cura e di vita dei pazienti. In collaborazione con gli Assessorati Regionali al Turismo Sport Commercio e Trasporti e con quello di Sanità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-2303 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/09/erefugeblog.jpg" alt="" width="500" height="375" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Telemedicina</strong> rappresenta la nuova frontiera delle cure sanitarie ed Europ Assistance è oggi pronta ad offrire questi moderni servizi di monitoraggio a distanza che contribuiranno a migliorare sensibilmente la qualità di cura e di vita dei pazienti.<br />
In collaborazione con gli Assessorati Regionali al Turismo Sport Commercio e Trasporti e con quello di Sanità Salute e Politiche Sociali della Regione Valle d’Aosta avviamo dal 9 settembre la sperimentazione del progetto <strong>E-Refuge</strong>, che prevede il monitoraggio a distanza delle condizioni di salute da parte dei medici della nostra Centrale Operativa in <strong>tre rifugi valdostani</strong> Giovanni Gnifetti, Quintino Sella Al Felik e Città di Mantova.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie al supporto di rilevatori di parametri vitali, auscultazione a distanza e video-collegamento tramite connessioni UMTS e satellitari, forniremo per tre giorni consecutivi indicazioni terapeutiche e informazioni utili sullo stato di salute gestendo tempestivamente qualsiasi eventuale situazione clinica.<br />
Dopo una serie di accordi con diversi comuni lombardi (tra cui quello di Milano) per offrire questo tipo di servizi sanitari efficaci e all’avanguardia ai cittadini potenzialmente più fragili e in difficoltà (anziani e disabili), Europ Assistance si sta impegnando a raggiungere anche località di difficile collegamento come i rifugi alpini, per garantire sempre la corretta valutazione delle condizioni di salute degli assistiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-porta-la-telemedicina-ad-alta-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance fa il bis alla Milano City Marathon</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-fa-il-bis-alla-milano-city-marathon/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-fa-il-bis-alla-milano-city-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[europ assistance]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[marathon village]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano city marathon 2011]]></category>
		<category><![CDATA[presidio medico]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[    Il 10 aprile Europ Assistance torna a correre al fianco degli atleti della Milano City Marathon, l’atteso evento che trasformerà Milano in una cittadella sportiva. Al presidio sanitario in movimento, garantito anche lo scorso anno dalla Compagnia grazie a un team di medici anestesisti-rianimatori, infermieri e da mezzi di soccorso, si aggiunge in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-1743 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2011/04/maratonablog.jpg" alt="" width="364" height="469" /> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il 10 aprile</strong> <strong>Europ Assistance</strong> torna a correre al fianco degli atleti della <strong><a href="http://milanocitymarathon.gazzetta.it/" target="_blank">Milano City Marathon</a></strong>, l’atteso evento che trasformerà Milano in una cittadella sportiva. Al presidio sanitario in movimento, garantito anche lo scorso anno dalla Compagnia grazie a un team di medici anestesisti-rianimatori, infermieri e da mezzi di soccorso, si aggiunge in questa edizione 2011 anche <strong>la telemedicina</strong>. Pressione e frequenza cardiaca saranno monitorate a distanza dal personale medico della Centrale Operativa Europ Assistance per garantire una sfida in totale sicurezza.<br />
Inoltre, quest&#8217;anno Europ Assistance è anche sponsor unico della <strong>Relay Marathon</strong>, la maratona a staffetta che dividerà il percorso in 4 frazioni e vedrà in garà anche due squadre di Eura.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dal 7 al 10 aprile</strong> vieni a trovarci al nostro stand presso il <strong>Marathon Village</strong> per conoscere, oltre all’offerta assicurativa, i nuovi Servizi Casa e Salute acquistabili, nelle città di Roma e Milano, chiamando il numero verde 803.803. Riceverai subito un coupon sconto del 20% su tutte le nostre polizze e, se sei residente a Milano o Roma, ti invieremo a casa la tua card gratuita per godere di condizioni vantaggiose sull’acquisto dei nuovi Servizi Casa e Salute.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Link Utili:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://milanocitymarathon.gazzetta.it/" target="_blank">Milano City Marathon 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-fa-il-bis-alla-milano-city-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance in aiuto degli anziani con un programma specializzato di telemedicina e  assistenza sanitaria gratuita</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Castrate Primo]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[In questo 2010 appena iniziato Europ Assistance ha deciso di rinnovare il proprio impegno  verso il sociale e la salute tornando ad offrire per il quarto anno consecutivo un programma di assistenza quotidiana rivolta agli anziani e a coloro che sono potenzialmente fragili. A partire da quest&#8217;anno e per la prima volta nel Comune di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/01/telemedicina-anziani.jpg"><img class="size-full wp-image-2269 aligncenter" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2010/01/telemedicina-anziani.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">In questo 2010 appena iniziato <strong>Europ Assistance ha deciso di rinnovare il proprio impegno  verso il sociale e la salute</strong> tornando ad <strong>offrire per il quarto anno consecutivo un programma di assistenza quotidiana rivolta agli anziani </strong>e a coloro che sono potenzialmente fragili.<br />
A partire da quest&#8217;anno e <strong>per la prima volta nel Comune di Castrate</strong> <strong>Primo</strong> in provincia di Pavia <strong>il progetto permetterà ai pazienti di usufruire gratuitamente anche di un programma di assistenza sanitaria e <a href="http://blog.europassistance.it/cose-la-telemedicina-risponde-il-dottor-baruch-responsabile-dell%E2%80%99unita-medica-salute-di-europ-assistance/" target="_blank">telemedicina</a></strong> per tutto il 2010 presso il proprio domicilio o presso la sede del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle case dei cittadini selezionati dall&#8217;Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con i Medici di Medicina Generale del Comune verranno installate le apparecchiature di telemedicina necessarie come elettrocardiografi,  rilevatori di parametri vitali e altra strumentazione tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Come vi abbiamo mostrato nel <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vkyaqle7dc0&amp;feature=related" target="_blank">video</a> che abbiamo pubblicato qualche mese fa, i medici della Centrale Operativa di Europ Assistance possono video-collegarsi a distanza, &#8220;auscultare&#8221; gli assistiti e tenerne costantemente monitorate le condizioni di salute. Inoltre ciascun paziente potrà essere supportato dal personale dedicato che due volte alla settimana lo aiuterà nel corretto utilizzo dei dispositivi di telemedicina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ma le novità non sono finite.</strong> <strong>Anche la sede del Comune lombardo verrà attrezzata in modo da poter sostenere gli anziani over 65 e i cittadini colpiti da malattie croniche</strong> dando loro la possibilità di utilizzare l&#8217;apparecchiatura di telemedicina che verrà appositamente installata.<br />
In questo modo tutti potranno usufruire una volta a settimana degli stessi servizi sanitari offerti fino allo scorso anno solo al domicilio ed entrare in contatto con i servizi di telemedicina che, come abbiamo già detto, sono un&#8217;importante innovazione nel mondo della sanità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-in-aiuto-degli-anziani-con-un-programma-specializzato-di-telemedicina-e-assistenza-sanitaria-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda giornata del 4° Forum Risk Management in Sanità: Europ Assistance interviene per approfondire il tema delle applicazioni di telemedicina</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/seconda-giornata-del-4%c2%b0-forum-risk-management-in-sanita-europ-assistance-interviene-per-approfondire-il-tema-delle-applicazioni-di-telemedicina/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/seconda-giornata-del-4%c2%b0-forum-risk-management-in-sanita-europ-assistance-interviene-per-approfondire-il-tema-delle-applicazioni-di-telemedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Triola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e campagne]]></category>
		<category><![CDATA[4° Forum Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Come anticipato la settimana scorsa, il 4° Forum Risk Management in Sanità ha spalancato le sue porte all&#8217;interno della città di Arezzo. Nella giornata di oggi il dottor Samuele Baruch, Responsabile Unità Medica Salute di Europ Assistance, farà un interessante intervento sulla telemedicina e su quali siano stati gli studi e i progetti portati avanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-934" title="drsamuelebaruch" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2009/11/drsamuelebaruch.jpg" alt="drsamuelebaruch" width="500" height="351" /><br />
Come anticipato la settimana scorsa, il <a href="http://www.forumriskmanagement.it/" target="_blank">4° Forum Risk Management in Sanità</a> ha spalancato le sue porte all&#8217;interno della città di Arezzo.<br />
Nella giornata di oggi <strong>il dottor</strong> <strong>Samuele Baruch</strong>, Responsabile Unità Medica Salute di <a href="http://www.europassistance.it/" target="_blank">Europ Assistance</a>, <strong>farà un interessante intervento sulla telemedicina</strong> e su quali siano stati gli studi e i progetti portati avanti dall&#8217;azienda.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Nell’ area dei processi di distance care, Europ Assistance vanta una vasta esperienza nei programmi di assistenza e riabilitazione domiciliare integrata e di telemonitoraggio di pazienti coordinati  da un  team di medici, esperti ed operatori dedicati: tra gli altri citiamo un recente progetto di telemedicina in cooperazione con il Comune di Milano che offre teleassistenza e prestazioni di cura a pazienti disabili che risiedono in selezionate comunità socio-sanitarie della città.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Questi e molti altri sono gli esempi e le tematiche che il dottor Baruch affronterà all&#8217;interno del suo discorso mettendo in luce come la tecnologia abbia portato &#8220;<em>nuovi traguardi attraverso l’utilizzo di  collegamenti  ADSL, UMTS e Bluetooth migliorando qualità dell’immagine, affidabilità e semplicità d’uso sia lato medico/operatore che  per l’utente finale.</em>&#8221;</p>
<p>Il <a href="http://www.forumriskmanagement.it/" target="_blank">4° Forum Risk Management</a>, lo ricordiamo, terminerà il 27 novembre presso il Centro Affari e Convegni di <strong>Via Spallanzani 23 ad Arezzo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/seconda-giornata-del-4%c2%b0-forum-risk-management-in-sanita-europ-assistance-interviene-per-approfondire-il-tema-delle-applicazioni-di-telemedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarto Forum Risk Management di Arezzo: tutto sulle tecnologie applicate alla sicurezza dei pazienti</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/quarto-forum-risk-management-di-arezzo-tutto-sulle-tecnologie-applicate-alla-sicurezza-dei-pazienti/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/quarto-forum-risk-management-di-arezzo-tutto-sulle-tecnologie-applicate-alla-sicurezza-dei-pazienti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Triola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e campagne]]></category>
		<category><![CDATA[4° Forum Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo importante evento in tema di sanità si sta per svolgere ad Arezzo. Dal 24 al 27 novembre la città toscana ospiterà la quarta edizione del Forum Risk Management in Sanità; quattro giorni nei quali saranno concentrati incontri, workshop ed expo che riprenderanno i temi legati alla sicurezza affrontati negli anni precedenti e nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-924" title="fotoareaexpo" src="http://blog.europassistance.it/wp-content/uploads/2009/11/fotoareaexpo.jpg" alt="fotoareaexpo" width="551" height="158" /></p>
<p>Il prossimo importante evento in tema di sanità si sta per svolgere ad <strong>Arezzo</strong>. <strong>Dal 24 al 27 novembre </strong>la città toscana ospiterà la quarta edizione del <a href="http://www.forumriskmanagement.it/" target="_blank"><strong>Forum Risk Management in Sanità</strong></a>; quattro giorni nei quali saranno concentrati incontri, workshop ed expo che riprenderanno i temi legati alla sicurezza affrontati negli anni precedenti e nei quali verranno analizzate nuove tematiche sull&#8217;evoluzione del ruolo dei medici e sui percorsi di innovazione e integrazione socio-sanitari-assistenziali.</p>
<p>L&#8217;intera manifestazione ruoterà attorno al tema principale della &#8220;<strong>Persona al Centro</strong>&#8220;, ossia come dare maggiore informazione in termini di sicurezza ai singoli individui per renderli più consapevoli e responsabili.</p>
<p>Fra gli ospiti e speaker d&#8217;eccezione del Forum Risk Management di quest&#8217;anno spiccano i nomi di <strong>Stuart Rosenberg</strong> (presidente  e CEO della Harvard University School) <strong>Rebecca O’ Malley</strong> (Word Alleance for Patient Safety) <strong>Richard Satava</strong> (Washington University Seattle) <strong>Rayesh Agg </strong>(Imperial College London) insieme a quelli di esponenti di moltissime università e strutture internazionali.</p>
<p>Fra queste non poteva mancare <a href="http://www.europassistance.it/" target="_blank"><strong>Europ Assistance</strong></a> che con la presenza del <strong>dottor Samuele Baruch</strong> &#8211; Responsabile Unità Medica Salute &#8211; <strong>nella giornata del 25 farà un intervento all&#8217;interno del Forum</strong> per illustrare le applicazioni della <a href="http://blog.europassistance.it/cose-la-telemedicina-risponde-il-dottor-baruch-responsabile-dell%E2%80%99unita-medica-salute-di-europ-assistance/" target="_blank"><strong>telemedicina</strong></a> realizzate dal Gruppo, di cui abbiamo <a href="http://blog.europassistance.it/europ-assistance-e-la-telemedicina-al-festival-della-salute-a-viareggio/" target="_blank">parlato in precedenza su questo blog</a>.</p>
<p>Nei prossimi giorni entreremo nel dettaglio dei temi affrontati dal dottor Baruch; nel frattempo per avere maggiori informazioni sul Forum Risk Management visitate il sito ufficiale <a href="http://www.forumriskmanagement.it/" target="_blank">www.forumriskmanagement.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/quarto-forum-risk-management-di-arezzo-tutto-sulle-tecnologie-applicate-alla-sicurezza-dei-pazienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance e la telemedicina al Festival della Salute di Viareggio</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-e-la-telemedicina-al-festival-della-salute-a-viareggio/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-e-la-telemedicina-al-festival-della-salute-a-viareggio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Triola</dc:creator>
				<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[festival della salute]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, Europ Assitance parteciperà al Festival della Salute che avrà luogo a Viareggio dal 24 al 27 settembre. Il dottor Samuele Baruch, responsabile dell&#8217;Unità Medica, sarà presente per rispondere alle domande di tutti coloro che saranno interessati al tema della telemedicina, nuova tecnologia  che permette ai pazienti di essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/iqQrmERdJrM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iqQrmERdJrM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, <strong><a href="../dal-24-al-27-settembre-viareggio-ospitera-il-festival-della-salute/" target="_blank">Europ Assitance parteciperà al Festival della Salute</a></strong> che  avrà luogo <strong>a Viareggio dal 24 al 27 settembre</strong>.</p>
<p>Il dottor <strong>Samuele Baruch</strong>, responsabile dell&#8217;Unità Medica, sarà  presente per rispondere alle domande di tutti coloro che saranno interessati al  tema della<strong> telemedicina</strong>, nuova tecnologia <span><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;"> </span></span>che permette ai pazienti di  essere visitati a distanza da un team di dottori specializzati.</p>
<p>All&#8217;interno dello stand di Europ Assitance i presenti potranno <strong>provare le  apparecchiature e assistere a una dimostrazione pratica</strong> di come i pazienti  vengono seguiti a distanza e monitorati dalla centrale operativa come viene  spiegato meglio nel video qui sopra.</p>
<p>Per chiunque volesse partecipare, vi ricordiamo che <strong>lo stand Europ  Assistance si trova </strong><strong>all’interno della Sala Puccini</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/europ-assistance-e-la-telemedicina-al-festival-della-salute-a-viareggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è la telemedicina? Risponde il dottor Baruch, responsabile dell’Unità Medica Salute di Europ Assistance</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/cose-la-telemedicina-risponde-il-dottor-baruch-responsabile-dell%e2%80%99unita-medica-salute-di-europ-assistance/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/cose-la-telemedicina-risponde-il-dottor-baruch-responsabile-dell%e2%80%99unita-medica-salute-di-europ-assistance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Triola</dc:creator>
				<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Il dottor Samuele Baruch, responsabile dell&#8217;Unità Medica Salute di Europ Assistance, ci ha spiegato nel dettaglio che cos&#8217;è la telemedicina e in che modo i pazienti possono beneficiarne direttamente dalle proprie abitazioni stabilendo un contatto video con i medici. Dove nasce la telemedicina? In che modo viene applicata al giorno d&#8217;oggi? In che modo i pazienti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/RZ3bsRIHGsM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RZ3bsRIHGsM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Il<strong> dottor</strong> <strong>Samuele Baruch,  responsabile dell&#8217;Unità Medica Salute di Europ Assistance</strong>, ci ha spiegato  nel dettaglio <strong>che cos&#8217;è la telemedicina</strong> e in che modo i pazienti possono  beneficiarne direttamente dalle proprie abitazioni stabilendo un contatto video con i  medici.</p>
<p>Dove nasce la telemedicina? In che modo viene applicata al giorno d&#8217;oggi?  <strong>In che modo i pazienti riescono ad essere visitati a distanza?</strong> Quali  problemi fisici possono essere monitorati e curati<span><span style="font-family: Arial;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: x-small;"><span> </span></span></span></span></span>attraverso  questa nuova tecnologia? Tutte le risposte sono contenute nel video che trovate  qui in cima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.europassistance.it/cose-la-telemedicina-risponde-il-dottor-baruch-responsabile-dell%e2%80%99unita-medica-salute-di-europ-assistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Emergenza Caldo: telemedicina al servizio dei cittadini</title>
		<link>http://blog.europassistance.it/progetto-emergenza-caldo-telemedicina-al-servizio-dei-cittadini/</link>
		<comments>http://blog.europassistance.it/progetto-emergenza-caldo-telemedicina-al-servizio-dei-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Ughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi di assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative di EA]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza in casa]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza personale]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Centri Diurni]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza caldo]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europassistance.it/?p=720</guid>
